
葡萄除梗破碎機主要技術參數
型號 | 生產能力 | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 篩網孔徑 |
KCP-1 | 0.5-1T/H | 0.75 | 1365×710×1955 | 20-35mm用戶選擇 |
KCP-5 | 4-5T/H | 5.25 | 1816×710×2100 | 20-35mm用戶選擇 |
KCP-10 | 7-10T/H | 8.8 | 2240×864×2200 | 20-35mm用戶選擇 |
KCP-20 | 15-20T/H | 11.6 | 2590×910×2300 | 20-35mm用戶選擇 |
KCP-30 | 25-30T/H | 20.5 | 2740×1040×2400 | 20-35mm用戶選擇 |
參數以實際為準,本公司保留技術更改的權力 |
葡萄除梗破碎機歡迎廣大新老客戶來人來電咨詢